|
|||
África |
|||
| País | Cidade | Fixo | Móvel |
| África do Sul | 0,63 | 1,45 | |
| África do Sul | Capetown | 0,63 | 1,45 |
| África do Sul | Joanesburgo | 0,63 | 1,45 |
| Angola | 1,28 | 2,88 | |
| Argélia | 1,39 | 1,39 | |
| Benim | 0,71 | 0,71 | |
| Botsuana | 0,81 | 1,66 | |
| Burquina Faso | 1,52 | 1,52 | |
| Burúndi | 1,19 | 1,19 | |
| Camarões | 2,44 | 2,51 | |
| Chade | 1,96 | 1,96 | |
| Congo | 1,66 | 1,81 | |
| Djibuti | 3,13 | 3,13 | |
| Egito | 1,37 | 1,37 | |
| Eritréia | 3,35 | 3,35 | |
| Etiópia | 3,61 | 4,58 | |
| Gabão | 0,77 | 0,81 | |
| Gâmbia | 2,15 | 2,15 | |
| Gana | 0,70 | 1,54 | |
| Gana | Acra | 0,70 | 1,54 |
| Guiné | 1,12 | 3,38 | |
| Guiné Bissau | 7,88 | 7,88 | |
| Guiné Equatorial | 2,79 | 2,79 | |
| Ilhas Cabo Verde | 2,13 | 2,13 | |
| Ilhas Comores e Mayotte | 2,51 | 2,62 | |
| Ilhas Maurício | 1,80 | 1,80 | |
| Ilhas Reunião | 1,05 | 2,90 | |
| Ilhas Seicheles | 1,43 | 1,43 | |
| Ivory Coast | 1,07 | 1,25 | |
| Lesoto | 2,24 | 2,24 | |
| Libéria | 1,78 | 1,78 | |
| Líbia | 1,94 | 1,94 | |
| Madagascar | 1,59 | 1,59 | |
| Málavi | 0,39 | 0,39 | |
| Mali | 2,22 | 2,32 | |
| Marrocos | 1,70 | 1,80 | |
| Marrocos | Casablanca | 2,45 | 2,45 |
| Mauritânia | 2,79 | 2,79 | |
| Moçambique | 1,31 | 2,25 | |
| Namíbia | 1,12 | 1,57 | |
| Níger | 1,13 | 1,43 | |
| Nigéria | 0,70 | 1,43 | |
| Quênia | 2,22 | 2,88 | |
| República Centro-Africana | 0,92 | 0,92 | |
| República Democrática do Congo | 2,67 | 2,74 | |
| Ruanda | 1,48 | 1,62 | |
| Santa Helena | 13,02 | ||
| São Tomé | 8,13 | ||
| Senegal | 1,39 | 1,49 | |
| Serra Leoa | 1,68 | 1,68 | |
| Somália | 5,13 | ||
| Suazilândia | 1,06 | 1,61 | |
| Sudão | 1,92 | 1,92 | |
| Tanzânia | 2,53 | 2,53 | |
| Togo | 1,03 | 1,27 | |
| Tunísia | 1,51 | 1,51 | |
| Uganda | 3,32 | 3,32 | |
| Zâmbia | 0,92 | 0,95 | |
| Zanzibar | 5,02 | 0,00 | |
| Zimbábue | 1,26 | 1,26 | |
| Copyright © 2006. NGNbr . Todos os direitos reservados - Política de privacidade |