|
|||
America Central |
|||
| País | Cidade | Fixo | Móvel |
| Anguila | 1,78 | 1,80 | |
| Antígua e Barbuda | 1,67 | 1,67 | |
| Antilhas Francesas | 0,46 | 2,50 | |
| Antilhas Holandesas | 1,05 | 2,19 | |
| Aruba | 1,31 | 1,70 | |
| Bahamas | 0,62 | 0,62 | |
| Barbados | 0,92 | 4,29 | |
| Belize | 1,97 | 4,33 | |
| Bermudas | 0,68 | 0,82 | |
| Costa Rica | 0,58 | 0,63 | |
| Cuba | 8,57 | ||
| Cuba | Baía De Guantanamo | 8,72 | |
| Dominica | 1,66 | 1,85 | |
| El Salvador | 0,71 | 1,43 | |
| Granada | 2,30 | 2,30 | |
| Guadalupe | 0,78 | 2,16 | |
| Guatemala | 1,01 | 1,44 | |
| Haiti | 1,62 | 1,79 | |
| Honduras | 2,40 | 2,64 | |
| Ilhas Caiman | 1,15 | 1,41 | |
| Ilhas Santa Lúcia | 0,97 | 1,65 | |
| Ilhas São Cristóvão e Neves | 1,07 | 1,79 | |
| Ilhas São Vicente | 1,05 | ||
| Ilhas Turcas e Caicos | 1,70 | 1,89 | |
| Ilhas Virgens | 0,28 | 0,28 | |
| Ilhas Virgens Britânicas | 1,02 | 1,02 | |
| Jamaica | 0,94 | 2,19 | |
| Monserrate | 1,86 | 1,86 | |
| Nicarágua | 1,84 | 3,81 | |
| Panamá | 0,62 | 0,89 | |
| Panamá | Cidade do Panamá | 0,62 | 0,89 |
| Porto Rico | 0,53 | 0,53 | |
| República Dominicana | 0,64 | 0,86 | |
| Trinidad e Tobago | 0,82 | 0,82 | |
| Copyright © 2006. NGNbr . Todos os direitos reservados - Política de privacidade |