|
|||
America do Sul |
|||
| País | Cidade | Fixo | Móvel |
| Argentina | 0,31 | 2,27 | |
| Argentina | Buenos Aires | 0,21 | 2,27 |
| Argentina | Córdoba | 0,21 | 2,27 |
| Argentina | La Plata | 0,21 | 2,27 |
| Argentina | Mar Del Plata | 0,21 | 2,27 |
| Argentina | Mendoza | 0,21 | 2,27 |
| Argentina | Rosário | 0,21 | 2,27 |
| Bolívia | 1,15 | 1,15 | |
| Bolívia | La Paz | 0,66 | 1,15 |
| Bolívia | Santa Cruz de La Sierra | 0,66 | 1,15 |
| Chile | 0,24 | 1,56 | |
| Chile | Santiago | 0,21 | 1,56 |
| Colômbia | 0,64 | 0,70 | |
| Colômbia | Barranquila | 0,64 | 0,70 |
| Colômbia | Bogotá | 0,64 | 0,70 |
| Colômbia | Cáli | 0,64 | 0,70 |
| Colômbia | Medelin | 0,64 | 0,70 |
| Equador | 1,07 | 1,13 | |
| Equador | Cuenca | 1,69 | 1,69 |
| Equador | Guaiaquil | 1,47 | 1,13 |
| Equador | Quito | 0,90 | 1,01 |
| Guiana | 2,19 | 3,38 | |
| Guiana Francesa | 0,82 | 2,93 | |
| Ilhas Ascension | 0,48 | 0,48 | |
| Ilhas Malvinas | 4,88 | ||
| Paraguai | 1,24 | 1,32 | |
| Peru | 0,55 | 2,17 | |
| Peru | Lima | 0,55 | 1,44 |
| Suriname | 1,74 | 2,88 | |
| Uruguai | 0,73 | 1,70 | |
| Uruguai | Montevidéo | 0,73 | 1,70 |
| Venezuela | 0,52 | 1,37 | |
| Venezuela | Caracas | 0,52 | 1,37 |
| Copyright © 2006. NGNbr . Todos os direitos reservados - Política de privacidade |