|
|||
Ásia |
|||
| País | Cidade | Fixo | Móvel |
| Afeganistão | 2,22 | 2,22 | |
| Arábia Saudita | 1,30 | 2,07 | |
| Armênia | 1,11 | 2,18 | |
| Armênia | Yerevan | 0,75 | 1,61 |
| Azerbaijão | 1,02 | 1,28 | |
| Bangladesh | 0,84 | 0,78 | |
| Barém | 1,08 | 1,08 | |
| Bielorrússia | 1,88 | 1,88 | |
| Bielorrússia | Minsk | 1,86 | 1,86 |
| Birmânia | 2,70 | 2,70 | |
| Brunei | 0,59 | 0,59 | |
| Butão | 1,85 | 1,85 | |
| Camboja | 2,42 | 2,43 | |
| Catar | 2,63 | 2,64 | |
| Cazaquistão | 1,07 | 1,40 | |
| China | 0,21 | 0,48 | |
| China | Fuzhou | 0,22 | 0,48 |
| China | Guangzhou | 0,21 | 0,48 |
| Chipre | 0,52 | 0,63 | |
| Coréia do Norte | 9,13 | 9,13 | |
| Coréia do Sul | 0,48 | 0,63 | |
| Diego Garcia | 18,08 | 18,08 | |
| Emiratos Árabes Unidos | 1,76 | 1,76 | |
| Estônia | 0,49 | 2,06 | |
| Estônia | Tartu | 4,31 | 4,31 |
| Filipinas | 1,15 | 1,26 | |
| Geórgia | 0,96 | 1,94 | |
| Hong Kong | 0,21 | 0,45 | |
| Iémen | 1,24 | 1,75 | |
| Índia | 1,15 | 1,15 | |
| Índia | Bombaim | 1,46 | 1,46 |
| Índia | Nova Déli | 1,46 | 1,46 |
| Indonésia | 0,75 | 1,06 | |
| Irã | 1,51 | 1,51 | |
| Iraque | 1,24 | 1,59 | |
| Israel | 0,21 | 0,70 | |
| Japão | 0,21 | 1,23 | |
| Japão | Osaka | 0,29 | 1,23 |
| Japão | Tóquio | 0,28 | 1,23 |
| Jordânia | 0,96 | 1,16 | |
| Kuwait | 0,73 | 0,77 | |
| Laos | 0,92 | 0,92 | |
| Letônia | 0,81 | 1,43 | |
| Líbano | 0,85 | 1,51 | |
| Lituânia | 0,70 | 1,35 | |
| Macau | 0,67 | 0,67 | |
| Malásia | 0,51 | 0,59 | |
| Malásia | Kuala Lumpur | 0,51 | 0,59 |
| Maldivas | 1,81 | 1,81 | |
| Moldávia | 1,10 | 1,81 | |
| Mongólia | 0,62 | 0,62 | |
| Nagorno - Karabach | 1,43 | 1,43 | |
| Nepal | 2,55 | 2,55 | |
| Omã | 1,47 | 1,47 | |
| Palestina | 1,48 | 1,48 | |
| Paquistão | 1,13 | 1,13 | |
| Quirguizistão | 1,02 | 1,02 | |
| Rússia | 0,56 | 0,84 | |
| Rússia | São Petersburgo | 0,56 | 0,84 |
| Samoa Ocidental | 3,34 | 3,34 | |
| Singapura | 0,10 | 0,10 | |
| Síria | 2,29 | 2,29 | |
| Sri Lanka | 1,06 | 1,22 | |
| Tailândia | 0,60 | 0,60 | |
| Tailândia | Bangkok | 0,60 | 0,60 |
| Taiwan | 0,47 | 0,85 | |
| Taiwan | Taipei | 0,54 | 0,85 |
| Tajiquistão | 1,28 | 1,62 | |
| Timor Leste | 12,00 | 12,00 | |
| Turquemenistão | 1,78 | 1,78 | |
| Turquia | 0,78 | 1,46 | |
| Ucrânia | 0,84 | 0,96 | |
| Ucrânia | Kiev | 0,91 | 0,96 |
| Usbequistão | 1,05 | 1,05 | |
| Vietnã | 1,80 | 1,80 | |
| Copyright © 2006. NGNbr . Todos os direitos reservados - Política de privacidade |