|
|||
| Europa | |||
| País | Cidade | Fixo(R$) | Móvel(R$) |
| Albânia | 1,06 | 1,51 | |
| Alemanha | 0,21 | 1,75 | |
| Andorra | 0,53 | 2,02 | |
| Áustria | 0,53 | 2,38 | |
| Bélgica | 0,47 | 2,54 | |
| Bélgica | Bruxelas | 0,47 | 2,54 |
| Bósnia Herzegovina | 1,26 | 2,05 | |
| Bulgária | 0,67 | 2,05 | |
| Bulgária | Sofia | 0,67 | 2,05 |
| Croácia | 0,60 | 1,69 | |
| Dinamarca | 0,47 | 1,69 | |
| Escócia | 0,13 | 1,17 | |
| Eslováquia | 0,63 | 1,44 | |
| Eslovênia | 0,62 | 1,99 | |
| Espanha | 0,21 | 1,67 | |
| Finlândia | 0,51 | 1,20 | |
| Finlândia | Helsinki | 0,51 | 1,20 |
| França | 0,21 | 1,50 | |
| França | Paris | 0,21 | 1,50 |
| Gibraltar | 0,52 | 3,22 | |
| Grécia | 0,48 | 1,28 | |
| Grécia | Atenas | 0,48 | 1,28 |
| Groelândia | 5,55 | 5,55 | |
| Holanda | 0,45 | 1,99 | |
| Holanda | Amsterdã | 0,45 | 1,99 |
| Hungria | 0,51 | 2,22 | |
| Hungria | Budapeste | 0,51 | 2,22 |
| Ilhas Faroé | 2,13 | 2,13 | |
| Inglaterra | 0,21 | 1,17 | |
| Inglaterra | Londres | 0,21 | 1,17 |
| Irlanda | 0,47 | 1,80 | |
| Islândia | 0,51 | 1,80 | |
| Itália | 0,21 | 2,22 | |
| Itália | Milão | 0,21 | 2,22 |
| Itália | Roma | 0,21 | 2,22 |
| Kosovo | 1,57 | ||
| Liechtenstein | 0,56 | 6,56 | |
| Luxemburgo | 0,48 | 1,87 | |
| Macedônia | 1,86 | 2,09 | |
| Malta | 1,50 | 2,50 | |
| Mônaco | 0,52 | 2,03 | |
| Noruega | 0,47 | 1,35 | |
| Polônia | 0,48 | 1,78 | |
| Polônia | Varsóvia | 0,48 | 1,78 |
| Portugal | 0,21 | 1,68 | |
| República Checa | 0,49 | 1,54 | |
| República Checa | Praga | 0,49 | 1,54 |
| Romênia | 0,86 | 1,78 | |
| San Marino | 0,53 | 0,53 | |
| Sérvia e Montenegro | 0,98 | 1,86 | |
| Sérvia e Montenegro | Belgrado | 0,82 | 2,09 |
| Sérvia e Montenegro | Montenegro | 0,82 | 2,09 |
| Suécia | 0,21 | 1,96 | |
| Suíça | 0,21 | 2,97 | |
| Vaticano | 0,34 | ||
| Copyright © 2006. NGNbr . Todos os direitos reservados - Política de privacidade |